ちょっと遅い報告ですが、以前このブログで発表した企業アカウントが使用しているアプリの調査を更新しました。
こっちが以前のもの。
これがマーケティングis.jpに掲載した9月版です。
8月末にAPIの認証方式が変わったので(Basic認証認証が廃止されたので)あわててOAuth認証に書き換えました。
内容はあっちを見てもらいたいのですが、HootSuiteの人気は不動ですね。マルチユーザにも対応していますし、日本語にも対応してるので、現時点ではぼくが推してたCoTweetよりもいいかも。トラッキングの統計機能もありますしね。
ちなみにフォロアー数ランキングはこんな感じです。
あくまでもツイナビ掲載アカウントに限ったランキングなので、そこは留意してください。
| アカウント名 | ツイート数 | フォロー数 | 被フォロー数 | 使用クライアント | フォロー/被フォロー |
|---|---|---|---|---|---|
| @tenkijp | 1501 | 3 | 499712 | web | 0.0006 |
| @mainichijpedit | 10924 | 18 | 416986 | TweetDeck | 0.0043 |
| @asahi | 10228 | 24 | 374287 | Asafeed | 0.0064 |
| @natalie_mu | 23951 | 3 | 254224 | ナタリー | 0.0012 |
| @yahoo_shopping | 15513 | 59837 | 232735 | TwitBird | 25.7104 |
| @twinavi | 4354 | 915 | 167168 | web | 0.5474 |
| @mos_burger | 2039 | 0 | 133885 | web | 0.0000 |
| @UNIQLO_JP | 357 | 1 | 98157 | Tweetmanager Enterprise | 0.0010 |
| @kakakucom | 3080 | 14327 | 97402 | twitterfeed | 14.7091 |
| @NHK_PR | 18643 | 69828 | 77138 | HootSuite | 90.5235 |
| @muji_net | 3047 | 42299 | 71999 | HootSuite | 58.7494 |
| @tohdamikio | 2831 | 70694 | 69638 | HootSuite | 101.5164 |
| @tpoint | 1216 | 43 | 69226 | web | 0.0621 |
| @tigerpark | 8412 | 69839 | 63527 | Osfoora for iPhone | 109.9359 |
| @akiko_lawson | 102635 | 63704 | 57911 | あきこちゃん | 110.0033 |
| @hotelbl | 3855 | 56379 | 51380 | TweetDeck | 109.7295 |
| @RakutenTravel | 4538 | 43657 | 51082 | web | 85.4645 |
| @t_nishiuchi | 750 | 51500 | 49014 | Ustream.TV | 105.0720 |
| @vgvd | 1458 | 32 | 47732 | bitly | 0.0670 |
| @enosui_com | 1622 | 28226 | 47399 | web | 59.5498 |
まあこれを見てもとくに何がわかるわけではないのですが、毎月見ていくことで何かが見えてくればいいかなと。
ローソンが10万を超えるツイート数なのにはびっくりした。
今後はマーケティングis.jpのほうにレポートを掲載していくので、あっちをチェックしてくださいね。











感想メール